Description
• Capacity range from 150kg to 800kg
• Heavy duty design
• Great stability and manoeuvrability
• Foot pump to lift platform
• Hand lever to release/lower platform
• Special bespoke designs available
| Capacity (kg) | Platform L X W(mm) | Closed Height (mm) | Raised Height (mm) | Handle Height (mm) | Wheels DIA (mm) | Weight (kg) | Order ref |
| 150 | 700 x 450 | 310 | 1120 | 920 | Ø 100 | 67 | TXL150D |
| 150 | 830 x 500 | 435 | 1450 | 1050 | Ø 150 | 91 | BSL15D |
| 300 | 1010 x 520 | 435 | 1620 | 1130 | Ø 150 | 134 | BSL30D |
| 350 | 910 x 500 | 350 | 1300 | 970 | Ø 125 | 103 | TXL350D |
| 450 | 1030 x 610 | 295 | 1555 | 950 | Ø 130/160 | TBC | SCL450DM |
| 500 | 1010 x 520 | 450 | 1600 | 1185 | Ø 150 | 144 | BSL50D |
| 680 | 1210 x 610 | 475 | 1510 | 1020 | Ø 150 | 176 | TXL680D |
| 800 | 1010 x 520 | 470 | 1420 | 1185 | Ø 150 | 150 | BSL80D |
| 800 | 1220 x 610 | 485 | 1500 | 970 | Ø 150 | 181 | TXL800D |


